Как и в случае слоев, в каждой карте существуют фиксированные параметры, список которых приведен в Табл.6.2. Программа разрешает изменить имена фиксированных параметров. Коды параметров и их функция при этом остаются неизменными. Имена параметров приведены в русском варианте для карты, созданной без шаблона.
Таблица 6.2. Фиксированные параметры
Код | Имя | Описание |
---|---|---|
-10 | Длины линий[N] | Длины линий в объекте (параметр-массив). Этот параметр, как большая часть других фиксированных, вычисляется программой автоматически и прямому изменению не подлежит. |
-9 | Номера точек[N] | Номера точек в объекте (параметр-массив). |
-8 | Число точек | Количество точек в объекте. |
-7 | ID слоя | Идентификационный код слоя объекта. |
-6 | ID объекта | Идентификационный код объекта. Его можно изменять, хотя такая возможность используется редко. |
-5 | Слой | Наименование слоя объекта. |
-4 | X | Координата X центра объекта. |
-3 | Y | Координата Y центра объекта. |
-2 | Z | Координата Z центра объекта. Содержимое этого параметра можно изменять. Введенное значение присваевается всем точкам объекта. Эта возможность довольно часто используется при редактировании объектов карты. |
-1 | Длина | Длина объекта (сумма длин линий, его составляющих). Длина расчитывается в плановой проекции, без учета высот точек. Для полигональных объектов этот параметр, фактически, содержит периметр. |
0 | Площадь | Геометрическая площадь объекта. |
В отличие от фиксированных слоев, менять настройки атрибутов отображения фиксированных параметров можно и нужно. В частности, вы можете, и наверняка будете, менять шрифт, цвет и другие атрибуты отображения. Также вы можете, не опасаясь, изменять статус фиксированных параметров.